
Двойной
Обзор Параметры продукта Подробные фотографии ДРУГИЕ ПРОДУКТЫПрофиль компании СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | РГ-09 |
| Цвет | Можно настроить |
| Другие характеристики | 2X3 2X4 От 2X6 до 2X10...2X20 |
| Толщина | Стекловолокно 3,0 мм и алюминий 1,8 мм |
| Форма | Форма и рамка |
| Лестница Нога | Алюминиевая ножка и большие желтые резиновые ножки |
| Функции | Практичный и прочный |
| Размер складывания | 270см |
| Расстояние шага | 30 см |
| Вес нетто | 15,5 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Транспортный пакет | Термоусадка |
| Спецификация | 270*65*17,5 см |
| Товарный знак | УОЛВЕН |
| Источник | Чжэцзян Китай |
| Код ТН ВЭД | 3926909090 |
| Производственная мощность | 6000 штук/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта| Модель №. | РГ-03 | РГ-04 | РГ-05 | РГ-06 | РГ-07 | РГ-08 | РГ-09 | РГ-10 | РГ-11 | РГ-12 |
| Шаг №. | 2*3 | 2*4 | 2*5 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 |
| Материал | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик | стеклопластик |
| высота сгиба (см) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | |||||








